TT Avio Dĩ An
Địa chỉ: Đường DT743C, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ cũ: Đường DT743C, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Phúc Lộc Khang
Căn hộ chung cư39.000.000 đ/m²

Biểu đồ giá theo năm
So sánh giá các dự án cùng khu vực
Mức giá tham khảo hiện tại trong khu vực Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
2 dự án
Dự án đang xem
TT Avio Dĩ An
39 triệu/m²Giá trung bình 38,5 triệu/m²Giá trung bình tại khu vực
Khoảng giá 38 - 39 triệu/m²Thấp nhất - cao nhất
Thông tin chi tiết dư án
| Tên thương mại |
TT AVIO |
| Tên pháp lý |
Khu căn hộ Phúc Lộc Khang |
| Vị trí | Đường DT743C, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Vị trí cũ | Đường DT743C, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương |
| Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư Phúc Lộc Khang (Công ty cổ phần đầu tư TT Capital) |
| Chiều cao công trình | 104,45m - 126,5m |
| Tổng diện tích đất | 15.952m² |
| Quy mô | 02 block (AVIS: 30 tầng nổi và ORION: 37 tầng nổi), 02 tầng hầm |
Block AVIS |
|
| Chiều cao công trình | 104,45m |
| Tầng 1 | TMDV, Sảnh đón khách, SHCĐ, Giáo dục |
| Tầng 2 | TMDV, SHCĐ, Ban quản lý, Giáo dục |
| Tầng 3 | TMDV, SHCĐ |
| Tầng 4-29 | Khu căn hộ |
| Tầng 30 (Tum) | Khu sân vườn |
| Số lượng sản phẩm | 988 |
Block ORION |
|
| Chiều cao công trình | 126,5m |
| Tầng 1 | TMDV, Sảnh đón khách |
| Tầng 2 | TMDV, SHCĐ |
| Tầng 3 | TMDV, SHCĐ |
| Tầng 4-36 | Khu căn hộ |
| Tầng 37 (Tum) | Khu sân vườn |
| Số lượng sản phẩm | 843 |
| Tổng số sản phẩm | 2.055 sản phẩm trong đó: 1.831 căn hộ + 50 căn Shophouse + 174 Căn TMDV |
Các loại căn hộ chi tiết dự án TT AVIO
| Loại căn hộ Studio | 37m², 40m², 41m² |
| Loại căn hộ 1PN + | 52m² |
| Loại căn hộ 2PN-1WC | 58m², 59m² |
| Loại căn hộ 2PN-2WC | 68m², 72m² |
| Loại căn hộ 3PN-2WC | 80m², 81m², 82m² |

Hỏi đáp dự án (2)
1Dự án TT Avio ở đâu?
Đường DT743C (Gần ngã ba Đông Tân, cách đường DT743C 100m), Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
2Tiến độ xây dựng dự án TT Avio đến đâu?
Tháng 05/2026: Xây dựng đến tầng 28, chuẩn bị đổ sàn tầng 29




